1-4 класс 1 смена завтрак | |||
3 сентября 2021г. | |||
6 сентября 2021г. | |||
7 сентября 2021г. | |||
8 сентября 2021г. | |||
10 сентября 2021г. | |||
13 сентября 2021г. | |||
14 сентября 2021г. | |||
15 сентября 2021г. | |||
16 сентября 2021г. | |||
22 сентября 2021г. | |||
23 сентября 2021г. | |||
24 сентября 2021г. | |||
27 сентября 2021г. | |||
28 сентября 2021г. | |||
29 сентября 2021г. | |||
30 сентября 2021г. | |||
01 октября 2021г. | |||
04 октября 2021г. | |||
05 октября 2021г. | |||
06 октября 2021г. | |||
07 октября 2021г. | |||
08 октября 2021г. | |||
11 октября 2021г. | |||
12 октября 2021г. | |||
13 октября 2021г. | |||
14 октября 2021г. | |||
15 октября 2021г. | |||
18 октября 2021г. | |||
19 октября 2021г. | |||
20 октября 2021г. | |||
21 октября 2021г. | |||
22 октября 2021г. | |||
26 октября 2021г. | |||
27 октября 2021г. | |||
28 октября 2021г. | |||
29 октября 2021г. | |||
9 ноября 2021г. | |||
10 ноября 2021г. | |||
11 ноября 2021г. | |||
12 ноября 2021г. | |||
15 ноября 2021г. | |||
16 ноября 2021г. | |||
17 ноября 2021г. | |||
18 ноября 2021г. | |||
22 ноября 2021г. | |||
23 ноября 2021г. | |||
24 ноября 2021г. | |||
25 ноября 2021г. | |||
26 ноября 2021г. | |||
29 ноября 2021г. | |||
30 ноября 2021г. | |||
1 декабря 2021г. | |||
2 декабря 2021г. | |||
3 декабря 2021г. | |||
6 декабря 2021г. | |||
7 декабря 2021г. | |||
8 декабря 2021г. | |||
9 декабря 2021г. |
1-4 класс 2 смена обед | |
3 сентября 2021г. | |
6 сентября 2021г. | |
7 сентября 2021г. | |
8 сентября 2021г. | |
10 сентября 2021г. | |
13 сентября 2021г. | |
14 сентября 2021г. | |
15 сентября 2021г. | |
16 сентября 2021г. | |
22 сентября 2021г. | |
23 сентября 2021г. | |
24 сентября 2021г. | |
27 сентября 2021г. | |
28 сентября 2021г. | |
29 сентября 2021г. | |
30 сентября 2021г. | |
01 октября 2021г. | |
04 октября 2021г. | |
05 октября 2021г. | |
06 октября 2021г. | |
07 октября 2021г. | |
08 октября 2021г. | |
11 октября 2021г. | |
12 октября 2021г. | |
13 октября 2021г. | |
14 октября 2021г. | |
15 октября 2021г. | |
18 октября 2021г. | |
19 октября 2021г. | |
20 октября 2021г. | |
21 октября 2021г. | |
22 октября 2021г. | |
26 октября 2021г. | |
27 октября 2021г. | |
28 октября 2021г. | |
29 октября 2021г. | |
9 ноября 2021г. | |
10 ноября 2021г. | |
11 ноября 2021г. | |
12 ноября 2021г. | |
15 ноября 2021г. | |
16 ноября 2021г. | |
17 ноября 2021г. | |
18 ноября 2021г. | |
22 ноября 2021г. | |
23 ноября 2021г. | |
24 ноября 2021г. | |
25 ноября 2021г. | |
26 ноября 2021г. | |
29 ноября 2021г. | |
30 ноября 2021г. | |
1 декабря 2021г. | |
2 декабря 2021г. | |
3 декабря 2021г. | |
6 декабря 2021г. | |
7 декабря 2021г. | |
8 декабря 2021г. | |
9 декабря 2021г. |
1-4 класс «питание ребенка ОВЗ» 1 смена | |
8 сентября 2021г. | |
14 сентября 2021г. | |
15 сентября 2021г. | |
23 сентября 2021г. | |
28 сентября 2021г. | |
11 октября 2021г. | |
12 октября 2021г. | |
13 октября 2021г. | |
14 октября 2021г. |
5-11 класс «Стол свободного выбора» |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 сентября 2021г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 сентября 2021г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 сентября 2021г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 сентября 2021г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 сентября 2021г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 сентября 2021г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 сентября 2021г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 сентября 2021г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 сентября 2021г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 сентября 2021г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 сентября 2021г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 сентября 2021г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 сентября 2021г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 сентября 2021г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 сентября 2021г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 сентября 2021г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 октября 2021г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 октября 2021г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 октября 2021г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 октября 2021г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 октября 2021г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 октября 2021г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 октября 2021г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 октября 2021г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 октября 2021г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 октября 2021г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 октября 2021г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 октября 2021г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 октября 2021г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 октября 2021г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 октября 2021г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 октября 2021г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 октября 2021г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 октября 2021г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 октября 2021г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 октября 2021г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 ноября 2021г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 ноября 2021г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 ноября 2021г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 ноября 2021г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 ноября 2021г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 ноября 2021г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 ноября 2021г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 ноября 2021г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 ноября 2021г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 ноября 2021г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 ноября 2021г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 ноября 2021г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 ноября 2021г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 ноября 2021г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 ноября 2021г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 декабря 2021г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 декабря 2021г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 декабря 2021г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 декабря 2021г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 декабря 2021г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 декабря 2021г. |
5-11 класс «питание ребенка ОВЗ» | |
13 сентября 2021г. | |
Школьное меню 2021-2022 учебный год Ежедневное меню для осуществления автоматического мониторинга |
|
Фото питания учащихся |
|
07.09.2021 | |
09.09.2021 | |
20.09.2021 | |
22.09.2021 | |
23.09.2021 | |
24.09.2021 |
|
28.09.2021 | |
30.09.2021 |
|
05.10.2021 | |
11.10.2021 |
|
13.10.2021 |
|
14.10.2021 | |
09.11.2021 | |
30.11.2021 |
ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ «ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ»
В целях организации работы по формированию культуры здорового питания в МБОУ гимназия №82 реализуется программа «Здоровое питание»
Мероприятия:
- Конкурс рисунков «Здоровая еда – полезна всегда»
- Знатоки правильного питания
- Разговор о правильном питании
- Разговор о правильном питании
Условия питания обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья:
Питание лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется бесплатно 2 раза в день:
Условия для питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья реализованы частично.
Памятки